Access Bank has a significant presence in Abuja, the Federal Capital Territory of Nigeria, with multiple branches serving the city’s residents and businesses. Each branch is assigned a unique sort code, which is essential for processing financial transactions accurately.
Below is a list of Access Bank branches in Abuja along with their corresponding sort codes:
| Sort Code | Branch Name |
|---|---|
| 044080099 | Aminu Kano – Abuja |
| 044080439 | Adetokunbo Ademola – Abuja |
| 044080565 | Herbert Macaulay – Abuja |
| 044080866 | National Assembly |
| 044080879 | Garki |
| 044080947 | Asokoro |
| 044081043 | Kubwa |
| 044081069 | Wuse Market |
| 044081124 | Bank Of Industry (BOI) -Abuja |
| 044081182 | Jos Street |
| 044081221 | Garki Area 11 |
| 044081483 | Wuse 2 |
| 044081690 | Federal Secretariat Abuja |
| 044081784 | Enugu House |
| 044081797 | Karu |
| 044081881 | Nasda |
| 044081894 | Utako |
| 044081946 | Ladoke Akintola Blvd. |
| 044082042 | Dei Dei |
| 044082181 | Fed Min Of Justice |
| 044082194 | Federal Mortgage Bank |
| 044082440 | Abuja NNPC Towers |
| 044082916 | Maitama |
| 044082929 | Gwagwalada |
| 044083193 | Durumi |
| 044083517 | Gwarimpa |
For more sort codes of other banks and branches across Nigeria, feel free to explore our comprehensive database here.
